
KAWANISHIDan
#: 11
Position: IF
schlägt: L
wirft: R
andere Veranstaltungen
Batting Statistiken
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 49 | 19 | 17 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | .347 | .551 | .484 | 1.035 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
VW@DD | PR/SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@VW | PR/SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BB@VW | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BB@VW | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB@VW | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HB@VW | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA@VW | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AA@VW | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DD@VW | 2B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VW@DD | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VW@GH | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1.000 | .833 | 1.833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GH@VW | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GH@VW | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VW@BB | 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | .750 | 2.250 | .800 | 3.050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VW@BB | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Statistiken
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 15 | 43 | 21 | 19 | 3 | .930 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@DD | PR/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@VW | PR/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BB@VW | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BB@VW | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HB@VW | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HB@VW | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AA@VW | 2B | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AA@VW | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@VW | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@DD | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@GH | 2B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GH@VW | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GH@VW | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@BB | 2B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@BB | 2B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |