#BaseballSoftballAustria  

Baseball Landesliga Ost 2024 - Official Payoff
RD flag

Woodquarter Red Devils

Regular Season
Endklassement: 7
  Print

Kader

# Spieler:in POS B/T HT WT YOB
0 AMIRI Zekaria Mohamad UTL R/R 0 0 1987
0 APFELTHALER Katharina UTL R/R 0 0 1985
0 APFELTHALER Thomas UTL R/R 0 0 1980
0 ARTNER Frederic UTL R/R 0 0 1978
0 BAUER Benjamin UTL R/R 0 0 1987
0 BAUER Luca UTL R/R 0 0 2006
0 BÖHM Markus UTL R/R 184 87 1987
0 BREI Thorsten UTL R/R 0 0 1979
0 EDINGER Jakob UTL R/R 0 0 1983
0 FIGERL Jürgen UTL R/R 0 0 1978
0 FLOH Rene UTL R/R 0 0 1993
0 FLOH Andreas UTL R/R 0 0 1991
0 FUCHS Rainer UTL R/R 0 0 1977
0 FUCHS Georg-Josef UTL R/R 0 0 1981
0 GAINES Jackson Gregory UTL R/R 0 0 1965
0 GARGOWITSCH Luca UTL R/R 0 0 2004
0 GRUBER Sebastian UTL R/R 0 0 1993
0 HAIDER Thomas UTL R/R 0 0 1985
0 HELMREICH Franz UTL R/R 0 0 1975
0 HETZENDORFER Stephan UTL R/R 0 0 1985
0 HOFFELNER Tim UTL R/R 0 0 1990
0 IMMERVOLL Thomas UTL R/R 0 0 1982
0 JAKSCH Dominik UTL R/R 0 0 1993
0 KASTNER Jakob UTL R/R 0 0 1982
0 KUGLER Andreas UTL R/R 0 0 1992
0 MADHUBER Michael UTL R/R 0 0 1980
0 MÜLLER Thomas UTL R/R 0 0 1989
0 MÜLLER Clemens UTL R/R 0 0 1984
0 MÜLLNER Kerstin UTL R/R 0 0 1992
0 MÜLLNER Markus UTL R/R 0 0 1980
0 NIEL Phillip UTL R/R 0 0 2006
0 PAUKNER Stephan UTL R/R 0 0 1977
0 PERMESSER Wilfried UTL R/R 0 0 1985
0 POLLAK Benjamin UTL R/R 0 0 1999
0 POLLAK Sebastian UTL R/R 0 0 1994
0 POLLAK Ramona UTL R/R 0 0 1987
0 POLLAK-MÜLLNER Christian UTL R/R 0 0 1983
0 PROSENBAUER Tobias UTL R/R 0 0 2006
0 RUSO Jürgen UTL R/R 0 0 1977
0 SCHIEßWALD Jan UTL R/R 0 0 1992
0 SCHRENK Lukas UTL R/R 0 0 1986
0 SCHRENK Manuel UTL R/R 0 0 1982
0 SPULAK Jakob UTL R/R 0 0 1988
0 SPULAK David UTL R/R 0 0 1988
0 STROBELBERGER Stefan UTL R/R 0 0 1977
0 WANDL Klaus UTL R/R 0 0 1988
0 WEINBERGER Stefan UTL R/R 0 0 1993
0 WEISSENBÖCK Matthias UTL R/R 0 0 1993
0 WIESINGER Alexander UTL R/R 1993
0 ZELLER Rainer UTL R/R 0 0 1980
0 ZOTTER Alexander UTL R/R 0 0 1983