
MC GARRYLouise
#: 21
Position: C/IF
schlägt: R
wirft: R
andere Veranstaltungen
Batting Statistiken
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 28 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 9 | 24 | .536 | .857 | .563 | 1.420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DD@DI | DP/3B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .800 | 1.200 | .800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@DI | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@DI | 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@WL | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@WL | SS/LF/SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VW@DD | SS | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | .800 | 1.600 | .800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VW@DD | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fielding Statistiken
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 7 | 22 | 8 | 12 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@DI | DP/3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@DI | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@DI | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@WL | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@WL | SS/LF/SS | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@DD | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@DD | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |