
TRIMMELKerstin
#: 31
Position: C/IF
schlägt: R
wirft: R
andere Veranstaltungen
Batting Statistiken
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 25 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | .440 | .560 | .517 | 1.077 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DD@DI | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DD@DI | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@DI | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@WL | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD@WL | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VW@DD | 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VW@DD | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fielding Statistiken
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | - | 7 | 27 | 14 | 11 | 2 | .926 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
DD@DI | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@DI | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DD@DI | 2B | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@WL | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DD@WL | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
VW@DD | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VW@DD | 3B | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |