2. Softball Bundesliga 2022
PW
PW
Regular Season

Pee Wees St. Pölten
Regular Season
Final Standings: 7
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANDION Christina | UTL | R/R | 0 | 0 | 1981 |
0 | CERVENY Nora | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | FUCHS Elisabeth | UTL | R/R | 0 | 0 | 1974 |
0 | GOFF ARANA Claribell | UTL | R/R | 0 | 0 | 1969 |
0 | GOFF ARANA Florencia | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | GRADINGER Anja | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | HANSCHKE Alina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | HARTWEGER Alecia | UTL | R/R | 0 | 0 | 1977 |
0 | KOHL Maria | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
0 | KORHAMMER Alina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | KOROTVICKA Bettina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | KOZUSNIK Petra | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | KREJCI Carola | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | MITMANNSGRUBER Emely | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | NESTLER Christina | UTL | R/R | 0 | 0 | 1980 |
0 | PFEIFFER Lisa | UTL | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | PUTZ Sandra | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
0 | RATZINGER Karin | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
0 | SAUTNER Alina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | SCHLÖGL Sandra | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | SCHÖNFELDER Kathrin | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
0 | SCHWARZMAYER Anna | UTL | R/R | 2007 | ||
0 | SCHWEIGHOFER Sabrina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | SCHWEIGHOFER Michaela | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
0 | SENGER Katja | UTL | R/R | 0 | 0 | 1984 |
0 | SIEDLER Sabine | UTL | R/R | 0 | 0 | 1978 |
0 | SLAMECZKA Teresa | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | TAUROK Nina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | THEIS Laura | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | VEIT-HÖFLER Tamara | UTL | R/R | 0 | 0 | 1978 |
0 | WANDL Lea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | WANDL Carina | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
0 | WECHT Valerie | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | WIDDER Amelie | UTL | R/R | 2008 | ||
0 | WIESER Sabine | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | WURM Lisa | UTL | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | WURZER Sophie | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | ZUSER-KUCH Hannah | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
Coaches
# | Name | POS |
---|